Descripción
Almacenamiento | |
Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
Basic | |
Tipo de Producto | Tableta |
Memoria Estándar | 3GB |
Color | Verde |
Sistema Operativo | iPadOS 14 |
Chipset | Apple A14 Bionic |
Tamaño de Pantalla | 27.7cm (10.9″) |
Nombre de Marca | Apple |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
Duración útil de Batería (máx.) | 9Hora(s) |
Lector de huellas digitales | Sí |
GPS | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSUPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
Familia de producto | iPad Air (4th Generation) |
Generación de móvil | 4G |
Resolución de cámara/webcam frontal | 7Megapíxel |
Energy Star | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 460g |
Color | Verde |
Formato | Gris pizarra |
Altura | 247.4mm |
Anchura | 177.8mm |
Profundidad | 6.1mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Apple |
Modelo de Chipset | A14 Bionic |
Dispositivos Incorporados | |
Modos de Foco | Auto-foco |
Tipo de Sensor | Sensor de movimiento |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
Tipo de Sensor | Barómetro |
Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel |
Resolución de cámara/webcam frontal | 7Megapíxel |
Información de Baterías | |
Duración útil de Batería (máx.) | 9Hora(s) |
Información General | |
Tipo de Producto | Tableta |
Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
Información de Marketing |
El iPad Air es más capaz que una computadora, y todo lo hace de una forma más mágica y sencilla. Y ahora, con aún más funcionalidades y capacidades, es más versátil que nunca. |
Fabricante | Apple, Inc |
Nombre de Producto | Tableta iPad Air (4G) |
Línea de Producto | iPad Air (4th Generation) |
Nombre de Marca | Apple |
Interfaces/Puertos | |
USB tipo-C | Sí |
Memoria | |
Memoria Estándar | 3GB |
Pantalla y gráficos | |
Tamaño de Pantalla | 27.7cm (10.9″) |
Tecnología de Pantalla | Pantalla Liquid Retina |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
Procesador | |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
GPS | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSUPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
Generación de móvil | 4G |
Redes Móviles Compatibles | GSM |
Tamano de SIM Soportado | Nano |
Software | |
Sistema Operativo | iPadOS 14 |
Plataforma del sistema operativo | iOS |
Varios | |
Características | Touch ID |
Características | Duplicación AirPlay |
Energy Star | Sí |