Descripción
Basic | |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Smart-UPS |
Capacidad de Carga (VA) | 1kVA |
Energy Star | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 20.10kg |
Altura | 219mm |
Anchura | 171mm |
Profundidad | 439mm |
Descripción de la Alimentación | |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Voltaje de Salida | 127 V AC |
Voltaje de Salida | 110 V AC |
Voltaje de Salida | 120 V AC |
Capacidad de Carga | 1kVA/700W |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Información General | |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante | SMT1000C |
Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
Información de Marketing |
Protección de energía en red inteligente y eficiente; incluye desde modelos básicos hasta modelos con autonomía escalable. Ideal para servidores, puntos de venta, routers, switches, hubs y otros dispositivos de red. |
Fabricante | Schneider Electric SA |
Modelo de Producto | SMT1000C |
Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart-UPS SMT1000C |
Línea de Producto | Smart-UPS |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Información Técnica | |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Detalle del receptáculo | 8 x NEMA 5-15R |
Varios | |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | Sí |