Descripción
Basic | |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | Paquete de batería externa |
Voltaje de Salida | 192V DC |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Características de la Pila | A prueba de filtración/Sin man |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 91kg |
Altura | 432mm |
Anchura | 130mm |
Profundidad | 682mm |
Información General | |
Tipo de Producto | Paquete de batería externa |
Código de Fabricante | SRT192BP |
Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
Información de Marketing |
Garantiza una energía limpia e ininterrumpida para proteger el equipo mientras se cambian las baterías |
Fabricante | Schneider Electric SA |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Información Técnica | |
Composición de Batería | Lead Acid |
Voltaje de Salida | 192V DC |
Energía de Batería | 1920VAh |
Características de la Pila | A prueba de filtración/Sin mantenimiento |
Vida útil máxima de batería | 5Año(s) |
Vida útil máxima de batería | 3Año(s) |
Varios | |
Compatibilidad | Smart-UPS SRT:
|