Descripción
Producto | Laptop thin & light |
Marca | MICROSOFT |
Color | Platino |
Modelo Comercial | Surface Go 2 STV-00014 |
Modelo tarjeta gráfica | Intel UHD 620 |
Número de Entradas HDMI | No tiene |
Grosor del Producto | 0.8 cm aproximado |
Marca del procesador | Intel |
Detalles
Sistema de enfriamiento | No tiene |
Sistema operativo de arquitectura | 32-bit |
Tipo de Teclado | Teclado inalámbrico |
Tecnología de Desbloqueo | Reconocimiento facial |
Pantalla
Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
Pantalla Táctil | Sí |
Resolución | FULL HD |
Tamaño de la Pantalla | 10.5 pulgadas |
Gráficos
Tarjeta Gráfica | Integrada |
Marca GPU | INTEL |
Capacidad de la Tarjeta Gráfica | 10 GB |
Audio
Tecnologías de audio | Dolby Audio incorporado |
Tipo de Altavoz | Altavoces estéreo de 2W con sonido Dolby Audio |
Compatibilidad
Sistema operativo | Windows 10 |
Software Incluido | Prueba de un mes de Microsoft 365 Familia |
Compatible con | Windows 10 |
Asistente de Voz Incorporado | Cortana |
Compatibilidad de Red | Wi-Fi |
Cámara
Cámara Web Integrada | Sí |
Megapíxeles Cámara Web | 5 megapíxeles |
Procesador
Generación del Procesador | 8va Generación |
Núcleos del Procesador | 4 |
Velocidad del Procesador | 1.6 GHz |
Accesorios adicionales
Micrófono Integrado | Sí |
Incluye | Pantalla táctil de 10.5 pulgadas, mejor resolución y batería de larga duración |
Cargador | Sí |
Puertos
Número de Puertos Thunderbolt | No tiene |
Número de Puerto USB Tipo A 1.0 | No tiene |
Número de Puerto USB Tipo A 2.0 | No tiene |
Número de Puerto USB Tipo A 3.0 | No tiene |
Número de Puerto USB Tipo A 3.1 | No tiene |
Número de Puerto USB Tipo A 3.2 | No tiene |
Número de Puerto USB Tipo B 1.0 | No tiene |
Número de Puerto USB Tipo B 2.0 | No tiene |
Número de Puerto USB Tipo B 3.0 | No tiene |
Número de Puerto USB Tipo B 3.1 | No tiene |
Número de Puerto USB Tipo C 3.0 | 1 |
Número de Puerto USB Tipo C 3.1 | No tiene |
Número de Puerto USB Tipo C 3.2 | No tiene |
Número total de Puertos USB | 1 |
Red
Tarjeta Ethernet | No incluye |
Número de Puertos Ethernet | No tiene |
Almacenamiento
Capacidad de almacenamiento eMMC | No tiene |
Capacidad de almacenamiento HDD | No tiene |
Capacidad de almacenamiento SSD | 64 GB SSD |
Tipo de almacenamiento | Sólido |
Memoria
Capacidad de la memoria ram | 4 GB |
Memoria RAM Expandible | No expandible |
Velocidad de la Memoria RAM | 8 GB |
Tipo de Memoria RAM | RDA |
Número de Ranuras de Memoria | No tiene |
Lector Integrado | Sin lector |