Descripción
Descripción de la Alimentación
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Varios
Contenido de la Caja |
|
Software
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Almacenamiento
Tipo de Unidad Óptica | No |
Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express |
Configuración del SSD | 1 x 512GB |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Información de Baterías
Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Energía de Batería | 56Wh |
Duración útil de Batería (máx.) | 15.50Hora(s) |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 1.40kg |
Color | Azul pizarra |
Altura | 17.90mm |
Anchura | 325mm |
Profundidad | 236mm |
Dispositivos de Entrada
Teclado | Sí |
Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
Teclado retroiluminado | Sí |
Características Almohadilla Táctil | Multi-touch Gesture |
Localización de Teclado | Español |
Memoria
Memoria Estándar | 8GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
Lector de tarjeta memoria | Sí |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
Pantalla y gráficos
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | ComfyView |
Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) | |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Interfaces/Puertos
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Línea salida de audio | Sí |
Número de salidas HDMI | 1 |
Número total de puertos USB | 3 |
USB tipo-C | Sí |
Redes y Comunicaciones
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Fabricante de LAN sin Cable | Intel |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tamano de SIM Soportado | Nano |
Dispositivos Incorporados
Modo de sonido | Estéreo |
Altavoces | Sí |
Micrófono | Sí |
Tipo de Sensor | Sensor de auditorio |
Número de Altavoces | 2 |
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Número de micrófonos | 2 |
Información General
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | NX.VP2AL.001 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.acer.com |
Fabricante | Acer, Inc |
Modelo de Producto | TMP414-51-539P |
Nombre de Producto | Portátil TravelMate P4 TMP414-51-539P |
Línea de Producto | TravelMate P4 |
Gama de Producto | P414-51 |
Nombre de Marca | Acer |
Procesador
Caché | 8MB |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Procesamiento de 64 bits | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.20GHz |
Generación del procesor | 11a generación |