Descripción
Basic | |
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 2388 x 1668 |
Memoria Estándar | 8GB |
Chipset | Apple M2 |
Tamaño de Pantalla | 27.9cm (11″) |
Nombre de Marca | Apple |
Capacidad de Memoria Flash | 1TB |
Duración útil de Batería (máx.) | 9Horas |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
GPS | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE Advanced |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Familia de producto | iPad Pro (4th Generation) |
Generación de móvil | 5G |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Compatible con teléfono celular | Sí |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Gris |
Battery Information | |
Battery Capacity | 7538mAh |
Maximum Battery Run Time | 9Horas |
Built-in Devices | |
Focus Modes | Auto-foco |
Sensor Type | Barómetro |
Sensor Type | Giroscopio de tres ejes |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental |
Sensor Type | Acelerómetro |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 12Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 12Megapíxel |
Second Rear Camera Resolution | 10Megapíxel |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Apple |
Chipset Model | M2 |
Display & Graphics | |
Screen Resolution | 2388 x 1668 |
Screen Size | 27.9cm (11″) |
Graphics Controller Manufacturer | Apple |
Display Screen Type | Tecnología ProMotion |
Display Screen Technology | Tecnología True Tone |
Display Screen Technology | Pantalla Liquid Retina |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
General Information | |
Product Type | Tableta |
Manufacturer Part Number | MNYJ3LZ/A |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com/mx/ |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Name | Tableta iPad Pro (4G) |
Product Line | iPad Pro (4th Generation) |
Brand Name | Apple |
Información general | |
Información de marketing |
Un rendimiento extraordinario, pantallas increíblemente avanzadas, conexión inalámbrica ultrarrápida, nuevas y poderosas funcionalidades con iPadOS 16 y un toque de magia para el Apple Pencil. El iPad en su máxima expresión. Graba películas sin nada de drama. El motor multimedia de alto rendimiento del chip M2 acelera la codificación y decodificación ProRes. Olvídate de esperar y prepárate para convertir tus proyectos de video a ProRes hasta 3 veces más rápido que antes. Rango dinámico extremo en el iPad Pro de 12.9 pulgadas. Las imágenes cobran un gran nivel de detalle y realismo con la pantalla Liquid Retina XDR gracias a la relación de contraste 1,000,000:1. Es perfecta para ver y retocar fotos y videos HDR o disfrutar tus películas y series favoritas. También tiene 1,000 nits de brillo en toda la pantalla, un pico de brillo de 1,600 nits y tecnologías avanzadas como una amplia gama de colores P3, True Tone y ProMotion. Y los proyectos con alta exigencia cromática tendrán la mejor precisión con el modo de referencia. |
Interfaces/Ports | |
Thunderbolt | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 8GB |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Features | Escáner LiDAR |
Features | Galileo |
Features | GLONASS |
Features | GPS asistido (A-GPS) |
Features | HDR10 |
Features | iBeacon |
Features | Leer pantalla |
Features | Neural Engine |
Features | Película antireflectante |
Features | Reconocimiento facial |
Features | Duplicación AirPlay |
Features | Control de voz |
Features | AssistiveTouch |
Features | Revestimiento Oleofóbico |
Features | Siri |
Features | Sistema de satélites Quasi-Zenith ( QZSS ) |
Features | Touch ID |
Features | Voz en off |
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
WWAN Supported | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
GPS | Sí |
Cellular Data Connectivity Technology | UMTS |
Cellular Data Connectivity Technology | HSDPA |
Cellular Data Connectivity Technology | DC-HSDPA |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE Advanced |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE |
Cellular Data Connectivity Technology | HSPA+ |
Cellular Data Connectivity Technology | HSPA |
Near Field Communication | No |
Cellular Generation | 5G |
Cellular Network Supported | UMTS 900 |
Cellular Network Supported | UMTS 850 |
Cellular Network Supported | UMTS 2100 |
Cellular Network Supported | UMTS 1900 |
Cellular Network Supported | UMTS 1700 |
Cellular Network Supported | HSDPA 900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 850 |
Cellular Network Supported | HSDPA 2100 |
Cellular Network Supported | HSDPA 1900 |
Cellular Network Supported | HSDPA 1700 |
Cellular Network Supported | GSM 1900 |
Cellular Network Supported | GSM 850 |
Cellular Network Supported | GSM 900 |
Cellular Network Supported | GSM 1800 |
SIM Size Supported | Nano |
SIM Size Supported | eSIM |
Cellular Phone Capability | Sí |
Operating System | |
Operating System Platform | iPadOS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 470g |
Form Factor | Gris pizarra |
Height | 247.6mm |
Width | 178.5mm |
Depth | 5.9mm |
Product Color | Gris |
Processor | |
Combined Processor Core | Octa-core (8 núcleos) |
Storage | |
Flash Memory Capacity | 1TB |