Descripción
|
Peso y dimensiones
Ancho
399,2 mm
Profundidad
299,6 mm
Altura
14,8 mm
Peso *
2,99 kg
Procesador |
||
|---|---|---|
| Marca | Intel | |
| Línea | Core i7 | |
| Modelo | 12700H | |
| Generación | 12va Generación | |
| Velocidad | (hasta 4.70 GHz) | |
| Cache | 24 MB | |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 16GB | |
| Tipo | DDR5 | |
| Unidad de Estado Sólido | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 512GB | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Tipo | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 17.3″ | |
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Gráficos | ||
|---|---|---|
| Serie | GeForce RTX 3060 | |
| Tipo | Video Dedicado | |
| Memoria dedicada | 6GB GDDR6 | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Sonido | Audio de Alta Definición | |
| Unidad Óptica | ||
|---|---|---|
| Unidad Óptica | No Incluida | |
| Comunicación | ||
|---|---|---|
| Red | 10,100,1000,2500 Mbit/s | |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Sistema Operativo | ||
|---|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home (64 Bits) | |
| Uso del Equipo | ||
|---|---|---|
| HOGAR | – | |
| PROFESIONAL | – | |
| MULTIMEDIA | – | |
| DISEÑO | – | |
| GAMER | SI | |
| NEGOCIOS | – | |
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | DELL | |
| Serie | Alienware | |
| Modelo | x17 R2 | |
| Número de parte | AX17R2_FI7165123060W | |
| Tipo | Notebook | |

























