Descripción
Información de Baterías
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4Minuto(s) |
Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Información Técnica
| Número de Receptores | 2 x NEMA L6-20R |
| 1 x NEMA L6-30R |
Información General
| Tipo de Producto | UPS Online de Conversión Dual |
| Código de Fabricante | SRT3000XLT |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | SAI Online de Conversión Dual Smart-UPS On-Line |
| Línea de Producto | Smart-UPS On-Line |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 31.30kg |
| Formato | Torre |
| Altura | 431.8mm |
| Anchura | 85.1mm |
| Profundidad | 635mm |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 208V AC |
| 230V AC | |
| Voltaje de Salida | 208V AC |
| 230V AC | |
| Capacidad de Carga | 3kVA/2.70kW |


















