Descripción
Basic | |
Aplicación/Uso | Electrónico/a |
Aplicación/Uso | Consola de juegos |
Aplicación/Uso | Dispositivo de almacenamiento |
Aplicación/Uso | Sistema informático |
Aplicación/Uso | Home/Office |
Aplicación/Uso | Módem |
Aplicación/Uso | Router |
Vída Útil de la Batería | 5Año(s) |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Voltaje de Entrada | 120V AC |
Color | Negro |
Formato | Torre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Rango de Voltaje de Entrada | 88 V AC – 147 V AC |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Back-UPS Pro |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 14.50Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4.12Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
Características Físicas | |
Color | Negro |
Formato | Torre |
Condiciones Ambientales | |
Emisión de sonido | 45dB(A) |
Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40°C |
Temperatura de Almacenamiento | -15°C – 40°C |
Descripción de la Alimentación | |
Voltaje de Entrada | 120V AC |
Voltaje de Salida | 120V AC |
Capacidad de Carga | 1.50kVA/900W |
Valor nominal de sobretensión de energía | 1080J |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Rango de Voltaje de Entrada | 88 V AC – 147 V AC |
Frecuencia de salida | 60Hz |
Frecuencia de entrada | 60Hz |
Gestión | |
Alarma | Batería Cargada |
Alarma | Batería Baja |
Alarma | Sobrecarga |
Información de Baterías | |
Vída Útil de la Batería | 5Año(s) |
Composición de Batería | Lead Acid |
Capacidad de Batería | 925.2kJ |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 14.50Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4.12Minuto(s) |
Información General | |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante | BGM1500B-LM |
Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
Fabricante | Schneider Electric SA |
Línea de Producto | Back-UPS Pro |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Información Técnica | |
Aplicación/Uso | Home/Office |
Aplicación/Uso | Electrónico/a |
Aplicación/Uso | Módem |
Aplicación/Uso | Consola de juegos |
Aplicación/Uso | Router |
Aplicación/Uso | Sistema informático |
Aplicación/Uso | Dispositivo de almacenamiento |
Protección Línea de Datos | Coaxial |
Protección Línea de Datos | RJ-45 |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Detalle del receptáculo | 10 x NEMA 5-15R |
Detalle del receptáculo | 3 x USB |