Descripción
Información Técnica
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Información de Baterías
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 5Minuto(s) |
Información General
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | SMT750C |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart-UPS |
| Línea de Producto | Smart-UPS |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Varios
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 12.50kg |
| Altura | 161mm |
| Anchura | 137.9mm |
| Profundidad | 369.1mm |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Voltaje de Salida | 120V AC |
| Capacidad de Carga | 750VA/500W |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |





















