Descripción
Almacenamiento
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Dispositivos Incorporados
| Cámara Web | Sí |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| 230V AC |
Interfaces/Puertos
| Número total de puertos USB | 6 |
| USB Tipo-C (trasero) | Sí |
Memoria
| Memoria Estándar | 8GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Software
| Sistema Operativo | macOS Catalina |
| Plataforma del sistema operativo | Mac OS |
Varios
| Características | Ranura de Seguridad |
| Energy Star | Sí |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 2.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 3.60GHz |
| Generación del procesor | 7th Gen |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 5.44kg |
| Formato | De Escritorio |
| Altura | 449.6mm |
| Anchura | 528.3mm |
| Profundidad | 175.3mm |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 54.6cm (21.5″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Plus Graphics 640 |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Información General
| Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
| Código de Fabricante | MHK03E/A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo de Producto | MHK03E/A |
| Nombre de Producto | Computador Todo en Uno iMac MHK03E/A |
| Línea de Producto | iMac |
| Nombre de Marca | Apple |
























