Descripción
Almacenamiento
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Dispositivos Incorporados
| Cámara Web | Sí |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| 230V AC |
Interfaces/Puertos
| Número total de puertos USB | 6 |
| USB Tipo-C (trasero) | Sí |
Memoria
| Memoria Estándar | 8GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Software
| Sistema Operativo | macOS Catalina |
| Plataforma del sistema operativo | Mac OS |
Varios
| Características | Ranura de Seguridad |
| Energy Star | Sí |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 3.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.80GHz |
| Generación del procesor | 10a Gen |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 8.92kg |
| Formato | De Escritorio |
| Altura | 515.6mm |
| Anchura | 650.2mm |
| Profundidad | 203.2mm |
Información General
| Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
| Código de Fabricante | MXWU2E/A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo de Producto | MXWU2E/A |
| Nombre de Producto | Computador Todo en Uno iMac MXWU2E/A |
| Línea de Producto | iMac |
| Nombre de Marca | Apple |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 5120 x 2880 |
| Tamaño de Pantalla | 68.6cm (27″) |
| Modo de Pantalla | 5K |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Pro 5300 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | Hasta 4GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |


































