Descripción
Almacenamiento
| Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
Información de Baterías
| Duración útil de Batería (máx.) | 10Hora(s) |
Interfaces/Puertos
| Iluminación | Sí |
Memoria
| Memoria Estándar | 3GB |
Software
| Sistema Operativo | iPadOS 14 |
| Plataforma del sistema operativo | iOS |
Procesador / Chipset
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | A12 Bionic |
Varios
| Características | Duplicación AirPlay |
| Touch ID | |
| Energy Star | Sí |
Dispositivos Incorporados
| Modos de Foco | Auto-foco |
| Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
| Acelerómetro | |
| Sensor de luz ambiental | |
| Barómetro | |
| Compás Digital | |
| Sensor de movimiento | |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Cámara Trasera | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior | 8Megapíxel |
| Resolución de cámara/webcam frontal | 1.2Megapíxel |
Pantalla y gráficos
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución de la Pantalla | 2160 x 1620 |
| Tamaño de Pantalla | 25.9cm (10.2″) |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Retina |
| Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 490g |
| Color | Plata |
| Formato | Gris pizarra |
| Altura | 7.5mm |
| Anchura | 250.6mm |
| Profundidad | 174.1mm |
Información General
| Tipo de Producto | Tableta |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Nombre de Producto | Tableta iPad (8G) |
| Línea de Producto | iPad (8th Generation) |
| Nombre de Marca | Apple |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| GPS | No |
| Compatible con teléfono celular | No |








































