Descripción
Almacenamiento
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Varios
| Energy Star | Sí |
Memoria
| Memoria Estándar | 8GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Software
| Sistema Operativo | macOS Catalina |
| Plataforma del sistema operativo | Mac OS |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| 230V AC | |
| Potencia máxima de alimentación | 150W |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
Información General
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo de Producto | MXNG2LZ/A |
| Nombre de Producto | Computadora de escritorio Mac mini MXNG2LZ/A |
| Línea de Producto | Mac mini |
| Nombre de Marca | Apple |
Pantalla y gráficos
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 630 |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 3GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Generación del procesor | 8th Gen |
Interfaces/Puertos
| Número total de puertos USB | 2 |
| HDMI (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 3.0 (traseros) | 2 |
| USB Tipo-C (trasero) | Sí |
| Número de puertos Thunderbolt 3 (traseros) | 4 |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.30kg |
| Color | Gris |
| Formato | Mini PC |
| Altura | 36mm |
| Anchura | 197mm |
| Profundidad | 197mm |


















