Descripción
Almacenamiento | |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Interfaz de Disco Duro | Serie ATA |
RPM de Disco Duro | 5400 |
Disco Mecánico | 500GB |
Basic | |
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 2-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar | 4GB |
Peso (Aproximado) | 1.94kg |
Color | Negro |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Velocidad de Procesador | 1.10GHz |
Tipo de Procesador | Celeron |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Nombre de Marca | Acer |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | N4020 |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 600 |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 9.50Hora(s) |
Lector de huellas digitales | No |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Disco Mecánico | 500GB |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Familia de producto | Aspire 3 A315-34 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Número total de puertos USB | 3 |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 1.94kg |
Color | Negro |
Altura | 19.90mm |
Anchura | 363.4mm |
Profundidad | 250.5mm |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Dispositivos de Entrada | |
Teclado | Sí |
Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
Características Almohadilla Táctil | Multi-touch Gesture |
Localización de Teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Dispositivos Incorporados | |
Modo de sonido | Estéreo |
Altavoces | Sí |
Micrófono | Sí |
Tipo de Micrófono | Digital |
Número de Altavoces | 2 |
Lector de huellas digitales | No |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Resolución de cámara/webcam frontal | 0.3Megapíxel |
Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal | 640 x 480 |
Información de Baterías | |
Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
Número de Celdas | 2-Celdas |
Energía de Batería | 36.70Wh |
Duración útil de Batería (máx.) | 9.50Hora(s) |
Información General | |
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | NX.HE3AL.00P |
Dirección Web de Fabricante | http://www.acer.com |
Información de Marketing |
La pantalla Full HD es capaz de ofrecer imágenes y videos impresionantes, mientras el borde delgado ofrece más espacio de visualización. Para proteger la vista de los usuarios contra la dañina luz azul, incluye Acer BlueLightShield™. |
Fabricante | Acer, Inc |
Modelo de Producto | A315-34-C9YR |
Nombre de Producto | Portátil Aspire 3 A315-34-C9YR |
Línea de Producto | Aspire 3 |
Gama de Producto | A315-34 |
Nombre de Marca | Acer |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número de salidas HDMI | 1 |
Número total de puertos USB | 3 |
Número de puertos USB 2.0 | 2 |
Toma Combinada de Micrófono/Auriculares | Sí |
Número de puertos USB 3.1 Gen 1 Tipo-A | 1 |
Memoria | |
Memoria Estándar | 4GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Lector de tarjeta memoria | No |
Configuración de memoria | 1 x 4GB |
Pantalla y gráficos | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Compatibilidad con HDCP | Sí |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 600 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | ComfyView |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Procesador | |
Caché | 4MB |
Velocidad de Procesador | 1.10GHz |
Tipo de Procesador | Celeron |
Modelo de Procesador | N4020 |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Procesamiento de 64 bits | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Hyper-Threading | No |
Tecnología vPro | No |
Frecuencia de ráfaga | 2.80GHz |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software | |
Sistema Operativo | Windows 10 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Windows OS actualizable | Sí |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Certificaciones y Estandáres |
ACPI 5.0 |