Descripción
Almacenamiento
| Disco Mecánico | 1TB |
Garantía
| Garantía limitada | 1Año(s) |
Varios
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Ranura de Seguridad |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Memoria
| Memoria Estándar | 16GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
Software
| Sistema Operativo | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
Información General
| Tipo de Producto | Computador Todo en Uno |
| Código de Fabricante | XYYC5 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 5400 |
| Nombre de Producto | Computador Todo en Uno Inspiron AIO 5400 |
| Línea de Producto | Inspiron |
| Gama de Producto | 24 5000 |
| Nombre de Marca | Dell |
Interfaces/Puertos
| Número total de puertos USB | 5 |
| HDMI (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 1 |
| Número de puertos USB 3.1 Gen 1 (traseros) | 3 |
| USB Tipo-C (trasero) | Sí |
Procesador
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-1165G7 |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 5.22kg |
| Color | Plata Platino |
| Formato | De Escritorio |
| Altura | 412.8mm |
| Anchura | 539.5mm |
| Profundidad | 41.7mm |
Pantalla y gráficos
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 60.5cm (23.8″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | Hasta 2GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR5 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
















