Descripción
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
Almacenamiento
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | No |
| LAN inalámbrica | No |
Varios
| Características | Ranura de Seguridad |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Software
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
Memoria
| Memoria Estándar | 8GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de Ranuras de Memoria (Total) | 2 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Listo para memoria Intel Optane | Sí |
Información General
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Código de Fabricante | DG09J |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 3080 |
| Nombre de Producto | Computadora de escritorio OptiPlex MFF 3080 |
| Línea de Producto | OptiPlex |
| Gama de Producto | 3000 |
| Nombre de Marca | Dell |
Pantalla y gráficos
| Tamaño de Pantalla | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Monitor incluído | No |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.16kg |
| Color | Negro |
| Formato | Micro PC |
| Altura | 182.9mm |
| Anchura | 35.6mm |
| Profundidad | 177.8mm |
Interfaces/Puertos
| Número total de puertos USB | 6 |
| HDMI (trasero) | Sí |
| Número de puertos USB 2.0 (delanteros) | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 1 |
| Número de salidas DisplayPort (traseras) | 1 |
| DisplayPort (trasero) | Sí |
Procesador
| Velocidad de Procesador | 2.30GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-10500T |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 3.80GHz |
| Generación del procesor | 10a Gen |








































