Descripción
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca | Intel | |
| Línea | Core i5 | |
| Modelo | 1135G7 | |
| Generación | 11va Generación | |
| Velocidad | (hasta 4.20 GHz) | |
| Cache | 8 MB | |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 8GB | |
| Tipo | DDR4 | |
| Unidad de Estado Sólido | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 256GB | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Tipo | LED Multi Touch | |
| Tamaño de Pantalla | 13.3″ | |
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Gráficos | ||
|---|---|---|
| Serie | Iris Xe Graphics | |
| Tipo | Video Integrado | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Sonido | Audio de Alta Definición | |
| Bocinas | sí | |
| Micrófono | sí | |
| Unidad Óptica | ||
|---|---|---|
| Unidad Óptica | No Incluida | |
| Dispositivos de Entrada | ||
|---|---|---|
| Touchpad | sí | |
| Teclado | sí | |
| Comunicación | ||
|---|---|---|
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Cámara Web | Cámara HD de 720p | |
| Energía | ||
|---|---|---|
| Batería | Batería con capacidad ExpressCharge de 3 celdas y 42 Wh | |
| Adaptador de Corriente | 100 – 240 V | |
| Sistema Operativo | ||
|---|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro (64 Bits) | |
| Especificaciones Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 305 x 207 x 17 mm | |
| Peso | 1.32 kg | |
| Uso del Equipo | ||
|---|---|---|
| HOGAR | SI | |
| PROFESIONAL | – | |
| MULTIMEDIA | SI | |
| DISEÑO | – | |
| GAMER | – | |
| NEGOCIOS | SI | |
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | DELL | |
| Serie | Latitude | |
| Modelo | 5320 | |
| Número de parte | 1020507363205 /1 | |
| Tipo | 2 en 1 | |


























