Descripción
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca | Intel | |
| Línea | Core i9 | |
| Modelo | 11950H | |
| Generación | 11va Generación | |
| Velocidad | (Hasta 5.0 GHz) | |
| Cache | 24MB | |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 32GB | |
| Tipo | DDR4 | |
| Unidad de Estado Sólido | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 1TB | |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Tipo | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 15.6″ | |
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Gráficos | ||
|---|---|---|
| Tipo | Video Dedicado | |
| Comentarios | NVIDIA T600 | |
| Memoria dedicada | 4GB GDDR6 | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Sonido | Audio de Alta Definición | |
| Unidad Óptica | ||
|---|---|---|
| Unidad Óptica | No Incluida | |
| Dispositivos de Entrada | ||
|---|---|---|
| Touchpad | Sí | |
| Teclado | Teclado retroiluminado de puntero único y teclado numérico de 10 teclas, español | |
| Comunicación | ||
|---|---|---|
| Red | Gigabit 10/100/1000 Mbps | |
| Red Inalámbrica | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Cámara Web | 720p | |
| Energía | ||
|---|---|---|
| Batería | Batería de 64 Wh de 4 celdas | |
| Adaptador de Corriente | 130w | |
| Sistema Operativo | ||
|---|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro (64 Bits) | |
| Uso del Equipo | ||
|---|---|---|
| HOGAR | SI | |
| PROFESIONAL | SI | |
| MULTIMEDIA | SI | |
| DISEÑO | – | |
| GAMER | – | |
| NEGOCIOS | SI | |
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | DELL | |
| Modelo | Precision 3561 | |
| Color | Plata | |
| Número de parte | 1024297297730 | |
| Tipo | Notebook | |

































