Descripción
| Almacenamiento | |
| Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
| Compatibilidad con medio óptico | DVD±R/±RW |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express NVMe 3.0 x4 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Chipset | Intel |
| Formato | Formato PequeDo |
| Velocidad de Procesador | 3GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Tamaño de Pantalla | No |
| Nombre de Marca | Dell |
| Modelo de Procesador | i5-12500 |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Cámara Web | No |
| Familia de producto | OptiPlex 7000 |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
| Monitor incluído | No |
| Color del producto | Negro |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 5.30kg |
| Formato | Formato PequeDo |
| Altura | 290.1mm |
| Anchura | 92.7mm |
| Profundidad | 292.9mm |
| Color del producto | Negro |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Dispositivos de Entrada | |
| Localización de Teclado | Español |
| Dispositivos Incorporados | |
| Cámara Web | No |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 3Año(s) |
| Información de Baterías | |
| Número de baterías | No |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
| Código de Fabricante | 98F05 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Información de Marketing |
Los equipos de escritorio OptiPlex ahora cuentan con factores de forma versátiles y que ahorran espacio y los procesadores Intel® de 11.ª generación para liberar todo su potencial. |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Nombre de Producto | Computadora de escritorio OptiPlex SFF 7000 |
| Línea de Producto | OptiPlex |
| Gama de Producto | 7000 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Interfaces/Puertos | |
| Número de puertos Ethernet | 1 |
| Número de puertos USB 2.0 (delanteros) | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 (traseros) | 2 |
| DisplayPort (trasero) | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 1 |
| Configuración de memoria | 1 x 8GB |
| Pantalla y gráficos | |
| Tamaño de Pantalla | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Monitor incluído | No |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 3GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-12500 |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | Sí |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.60GHz |
| Generación del procesor | 12a Gen |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | No |
| LAN inalámbrica | No |
| Tecnología Ethernet | Ethernet |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
| Sistema operativo actualizable | Windows 11 Pro |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Acceso sin herramientas |
| Características | Ranura de Seguridad |






















