Descripción
| Basic | |
| Tipo de Producto | Impresora matricial |
| Tamaño | Sobre No.10 |
| Tamaño | Carta |
| Tamaño | Sobre No.6 |
| Número de Clavijas | 9-clavijas |
| Nombre de Marca | Epson |
| Tipo de Medio | Papel continuo |
| Tipo de Medio | Rollo de papel |
| Tipo de Medio | Hojas Cortadas |
| USB | Sí |
| Puerto paralelo | Sí |
| Velocidad máxima de impresión mono (cps) | 738 |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 9.39kg |
| Altura | 175.3mm |
| Anchura | 612.1mm |
| Profundidad | 375.9mm |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Impresora matricial |
| Código de Fabricante | C11CF38201 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.epson.com |
| Fabricante | Epson Corporation |
| Modelo de Producto | FX-2190II |
| Nombre de Producto | Impresora matricial FX-2190II |
| Nombre de Marca | Epson |
| Información Técnica | |
| Número de Clavijas | 9-clavijas |
| Velocidad máxima de impresión mono (cps) | 738 |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| Puerto paralelo | Sí |
| Tipo de Formato y Manejo | |
| Tamaño | 101.60mm x 406.40mm |
| Tamaño | 256.54mm x 355.60mm |
| Tamaño | 182.88mm x 419.10mm |
| Tamaño | Sobre No.6 |
| Tamaño | 99.06mm x 419.10mm |
| Tamaño | Carta – 215.90mm x 279.40mm |
| Tamaño | Sobre No.10 |
| Tipo de Medio | Papel continuo |
| Tipo de Medio | Hojas Cortadas |
| Tipo de Medio | Rollo de papel |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |





























