Descripción
Almacenamiento | |
Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
Basic | |
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 2160 x 1620 |
Color | Gris |
Chipset | Apple A13 Bionic |
Velocidad de Procesador | 2.65GHz |
Tipo de Procesador | Iluminación |
Tamaño de Pantalla | 25.9cm (10.2″) |
Nombre de Marca | Apple |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
Fabricante de Procesador | Apple |
Duración útil de Batería (máx.) | 10Hora(s) |
Lector de huellas digitales | Sí |
Familia de producto | iPad (9th Generation) |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Energy Star | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 487g |
Color | Gris |
Formato | Gris pizarra |
Altura | 7.5mm |
Anchura | 250.6mm |
Profundidad | 174.1mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Apple |
Modelo de Chipset | A13 Bionic |
Dispositivos Incorporados | |
Modos de Foco | Auto-foco |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Tipo de Sensor | Lector de huella digital |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
Tipo de Sensor | Barómetro |
Tipo de Sensor | Giroscopio de tres ejes |
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 8Megapíxel |
Cámara Frontal | Sí |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Información de Baterías | |
Duración útil de Batería (máx.) | 10Hora(s) |
Información General | |
Tipo de Producto | Tableta |
Código de Fabricante | MK2K3LZ/A |
Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
Fabricante | Apple, Inc |
Línea de Producto | iPad (9th Generation) |
Nombre de Marca | Apple |
Interfaces/Puertos | |
Iluminación | Sí |
Pantalla y gráficos | |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución de la Pantalla | 2160 x 1620 |
Tamaño de Pantalla | 25.9cm (10.2″) |
Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
Tecnología de Pantalla | Pantalla Retina |
Procesador | |
Velocidad de Procesador | 2.65GHz |
Tipo de Procesador | Iluminación |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Apple |
Fabricante del 2do. procesador | Apple |
Tipo del 2do. procesador | Thunder |
Velocidad del 2do procesador | 1.80GHz |
Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
Núcleo de procesador combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Cerca de comunicación de campo | No |
Software | |
Plataforma del sistema operativo | iOS |
Varios | |
Características | Neural Engine |
Características | Voz en off |
Características | Revestimiento Oleofóbico |
Características | iBeacon |
Características | Control de voz |
Características | Touch ID |
Características | Siri |
Características | Resistente a las huellas de dedos |
Características | Duplicación AirPlay |
Características | Leer pantalla |
Características | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
Energy Star | Sí |