Descripción
| Almacenamiento | |
| Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Resolución de la Pantalla | 2360 x 1640 |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Sistema Operativo | iPadOS 15 |
| Chipset | Apple M1 |
| Tamaño de Pantalla | 27.7cm (10.9″) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
| Duración útil de Batería (máx.) | 10Horas |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Familia de producto | iPad Air (5th Generation) |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Energy Star | Sí |
| Color del producto | Violeta |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 461g |
| Formato | Gris pizarra |
| Altura | 178.5mm |
| Anchura | 247.6mm |
| Profundidad | 6.1mm |
| Color del producto | Violeta |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | M1 |
| Dispositivos Incorporados | |
| Modos de Foco | Auto-foco |
| Tipo de Sensor | Giroscopio de tres ejes |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
| Tipo de Sensor | Barómetro |
| Tipo de Sensor | Compás Digital |
| Tipo de Sensor | Lector de huella digital |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Tipo de Sensor | Sensor Gyro |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Trasera | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel |
| Cámara Frontal | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Información de Baterías | |
| Duración útil de Batería (máx.) | 10Horas |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Código de Fabricante | MME23LZ/A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Nombre de Producto | Tableta iPad Air (5th Generation) |
| Línea de Producto | iPad Air (5th Generation) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Interfaces/Puertos | |
| USB tipo-C | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 2360 x 1640 |
| Tamaño de Pantalla | 27.7cm (10.9″) |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
| Procesador | |
| Núcleo de procesador combinado | Octa-core (8 núcleos) |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo | iPadOS 15 |
| Plataforma del sistema operativo | iOS |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | iBeacon |
| Características | Control de voz |
| Características | Voz en off |
| Características | Película antireflectante |
| Características | AssistiveTouch |
| Características | Smart HDR 3 |
| Características | Resistencia a arañazos |
| Características | HDR10 |
| Características | Siri |
| Características | GLONASS |
| Energy Star | Sí |








































