Descripción
Almacenamiento | |
Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
Basic | |
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 2266 x 1488 |
Memoria Estándar | 4GB |
Color | Violeta |
Chipset | Apple A15 Bionic |
Velocidad de Procesador | 2.93GHz |
Tipo de Procesador | A15 Bionic |
Tamaño de Pantalla | 21.1cm (8.3″) |
Nombre de Marca | Apple |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
Fabricante de Procesador | Apple |
Duración útil de Batería (máx.) | 10Hora(s) |
Lector de huellas digitales | Sí |
Familia de producto | iPad mini (6th Generation) |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Energy Star | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 293g |
Color | Violeta |
Formato | Gris pizarra |
Altura | 6.3mm |
Anchura | 195.4mm |
Profundidad | 134.8mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Apple |
Modelo de Chipset | A15 Bionic |
Dispositivos Incorporados | |
Modos de Foco | Auto-foco |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Tipo de Sensor | Barómetro |
Tipo de Sensor | Lector de huella digital |
Tipo de Sensor | Giroscopio de tres ejes |
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel |
Cámara Frontal | Sí |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Información de Baterías | |
Duración útil de Batería (máx.) | 10Hora(s) |
Información General | |
Tipo de Producto | Tableta |
Código de Fabricante | MK7R3LZ/A |
Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
Fabricante | Apple, Inc |
Línea de Producto | iPad mini (6th Generation) |
Nombre de Marca | Apple |
Interfaces/Puertos | |
USB tipo-C | Sí |
Memoria | |
Memoria Estándar | 4GB |
Pantalla y gráficos | |
Relación de aspecto | 3:2 |
Resolución de la Pantalla | 2266 x 1488 |
Tamaño de Pantalla | 21.1cm (8.3″) |
Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Pantalla Liquid Retina |
Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Procesador | |
Velocidad de Procesador | 2.93GHz |
Tipo de Procesador | A15 Bionic |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Apple |
Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
Núcleo de procesador combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Cerca de comunicación de campo | No |
Software | |
Plataforma del sistema operativo | iOS |
Varios | |
Características | iBeacon |
Características | Leer pantalla |
Características | Resistente a las huellas de dedos |
Características | Control de voz |
Características | Duplicación AirPlay |
Características | Siri |
Características | Voz en off |
Características | Película antireflectante |
Características | Neural Engine |
Características | HDR10 |
Características | Revestimiento Oleofóbico |
Características | Touch ID |
Energy Star | Sí |