Descripción
| Almacenamiento | |
| Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Resolución de la Pantalla | 2266 x 1488 |
| Memoria Estándar | 4GB |
| Color | Violeta |
| Sistema Operativo | iPadOS 15 |
| Chipset | Apple A15 Bionic |
| Velocidad de Procesador | 2.93GHz |
| Tipo de Procesador | A15 Bionic |
| Tamaño de Pantalla | 21.1cm (8.3″) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Duración útil de Batería (máx.) | 9Hora(s) |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| GPS | Sí |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE Advanced |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
| Familia de producto | iPad mini (6th Generation) |
| Generación de móvil | 5G |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Compatible con teléfono celular | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 297g |
| Color | Violeta |
| Formato | Gris pizarra |
| Altura | 6.3mm |
| Anchura | 195.4mm |
| Profundidad | 134.8mm |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | A15 Bionic |
| Dispositivos Incorporados | |
| Modos de Foco | Auto-foco |
| Tipo de Sensor | Lector de huella digital |
| Tipo de Sensor | Giroscopio de tres ejes |
| Tipo de Sensor | Compás Digital |
| Tipo de Sensor | Barómetro |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Trasera | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel |
| Cámara Frontal | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Información de Baterías | |
| Duración útil de Batería (máx.) | 9Hora(s) |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Código de Fabricante | MK8K3LZ/A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Información de Marketing |
El iPad mini se diseñó meticulosamente para tener una belleza extraordinaria: con una pantalla de borde a borde, marcos más delgados y esquinas elegantemente redondeadas. La pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas viene con tecnología True Tone, amplia gama de colores P3 y reflectividad extremadamente baja para que el texto se vea nítido y los colores sean intensos estés donde estés. El Apple Pencil se adhiere magnéticamente al borde del iPad mini. Lo tendrás siempre a la mano para hacer un boceto o anotar tus ideas cuando te llegue la inspiración. |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Nombre de Producto | Tableta iPad mini (6G) |
| Línea de Producto | iPad mini (6th Generation) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Interfaces/Puertos | |
| USB tipo-C | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 4GB |
| Pantalla y gráficos | |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución de la Pantalla | 2266 x 1488 |
| Tamaño de Pantalla | 21.1cm (8.3″) |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Liquid Retina |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 2.93GHz |
| Tipo de Procesador | A15 Bionic |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
| Núcleo de procesador combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| GPS | Sí |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE Advanced |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Redes Móviles Compatibles | GSM |
| Redes Móviles Compatibles | WCDMA |
| Tamano de SIM Soportado | eSIM |
| Tamano de SIM Soportado | Nano |
| Compatible con teléfono celular | Sí |
| Software | |
| Sistema Operativo | iPadOS 15 |
| Plataforma del sistema operativo | iOS |
| Varios | |
| Características | HDR10 |
| Características | Resistente a las huellas de dedos |
| Características | iBeacon |
| Características | Control de voz |
| Características | AssistiveTouch |
| Características | Leer pantalla |
| Características | Soporte RTT y TTY |
| Características | Siri |
| Características | Touch ID |
| Características | Película antireflectante |
| Características | GPS asistido (A-GPS) |
| Características | Voz en off |
| Características | Revestimiento Oleofóbico |
| Características | GLONASS |
| Características | Duplicación AirPlay |
| Características | Smart HDR 3 |
| Características | Neural Engine |
| Energy Star | Sí |
















