Descripción
| Almacenamiento | |
| Capacidad de Memoria Flash | 512GB |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Resolución de la Pantalla | 2732 x 2048 |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Color | Gris |
| Sistema Operativo | iPadOS 14 |
| Chipset | Apple M1 |
| Tipo de Procesador | M1 |
| Tamaño de Pantalla | 32.8cm (12.9″) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Capacidad de Memoria Flash | 512GB |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Familia de producto | iPad Pro (5th Generation) |
| Resolución de cámara/webcam frontal | 12Megapíxel |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 682g |
| Color | Gris |
| Formato | Gris pizarra |
| Altura | 6.4mm |
| Anchura | 280.6mm |
| Profundidad | 214.9mm |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | M1 |
| Dispositivos Incorporados | |
| Modos de Foco | Auto-foco |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Tipo de Sensor | Compás Digital |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
| Tipo de Sensor | Barómetro |
| Tipo de Sensor | Giroscopio de tres ejes |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Cámara Trasera | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel / 10Megapíxel |
| Resolución de cámara/webcam frontal | 12Megapíxel |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Código de Fabricante | MHNK3LZ/A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Información de Marketing |
El iPad en su máxima expresión. Un rendimiento fuera de serie con el chip M1, una espectacular pantalla XDR y conexión inalámbrica ultrarrápida. El iPad Pro está listo para todo. |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Nombre de Producto | Tableta iPad Pro (5G) |
| Línea de Producto | iPad Pro (5th Generation) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Interfaces/Puertos | |
| Thunderbolt | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 2732 x 2048 |
| Tamaño de Pantalla | 32.8cm (12.9″) |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Liquid Retina XDR |
| Procesador | |
| Tipo de Procesador | M1 |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Apple |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Software | |
| Sistema Operativo | iPadOS 14 |
| Plataforma del sistema operativo | iOS |
| Varios | |
| Características | Neural Engine |
| Características | Duplicación AirPlay |
| Características | Voz en off |
| Características | Repelente de grasa |
| Características | Reconocimiento facial |
| Características | Siri |
| Características | Superficie antimarca de dedos |
| Características | Leer pantalla |
| Características | iBeacon |
| Características | Escáner LiDAR |
| Características | Película antireflectante |
| Características | Control de voz |
| Energy Star | Sí |



































