Descripción
| Almacenamiento | |
| Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Resolución de la Pantalla | 2048 x 2732 |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Chipset | Apple M2 |
| Tamaño de Pantalla | 32.8cm (12.9″) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
| Duración útil de Batería (máx.) | 9Horas |
| Compatibilidad con WWAN | Sí |
| GPS | Sí |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE Advanced |
| Familia de producto | iPad Pro (6th generation) |
| Generación de móvil | 5G |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Compatible con teléfono celular | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Color del producto | Gris |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 685g |
| Formato | Gris pizarra |
| Altura | 280.6mm |
| Anchura | 214.9mm |
| Profundidad | 6.4mm |
| Color del producto | Gris |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Apple |
| Modelo de Chipset | M2 |
| Dispositivos Incorporados | |
| Modos de Foco | Auto-foco |
| Tipo de Sensor | Giroscopio de tres ejes |
| Tipo de Sensor | Barómetro |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
| Cámara Trasera | Sí |
| Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel |
| Cámara Frontal | Sí |
| Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Información de Baterías | |
| Capacidad de Batería | 10758mAh |
| Duración útil de Batería (máx.) | 9Horas |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Tableta |
| Código de Fabricante | MP203LZ/A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Información de Marketing |
Un rendimiento extraordinario, pantallas increíblemente avanzadas, conexión inalámbrica ultrarrápida, nuevas y poderosas funcionalidades con iPadOS 16 y un toque de magia para el Apple Pencil. El iPad en su máxima expresión. |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Nombre de Producto | iPad Pro (sexta generación) |
| Línea de Producto | iPad Pro (6th generation) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Interfaces/Puertos | |
| Thunderbolt | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Pantalla y gráficos | |
| Relación de aspecto | 4:3 |
| Resolución de la Pantalla | 2048 x 2732 |
| Tamaño de Pantalla | 32.8cm (12.9″) |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
| Tipo de Pantalla | Tecnología ProMotion |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Liquid Retina XDR |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
| Procesador | |
| Núcleo de procesador combinado | Octa-core (8 núcleos) |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| GPS | Sí |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE Advanced |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
| Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| Generación de móvil | 5G |
| Redes Móviles Compatibles | UMTS 1700 |
| Redes Móviles Compatibles | HSDPA 850 |
| Redes Móviles Compatibles | HSDPA 900 |
| Redes Móviles Compatibles | HSDPA 2100 |
| Redes Móviles Compatibles | GSM 850 |
| Redes Móviles Compatibles | UMTS 1900 |
| Redes Móviles Compatibles | UMTS 900 |
| Redes Móviles Compatibles | UMTS 850 |
| Redes Móviles Compatibles | HSDPA 1700 |
| Redes Móviles Compatibles | GSM 1800 |
| Redes Móviles Compatibles | UMTS 2100 |
| Redes Móviles Compatibles | GSM 1900 |
| Redes Móviles Compatibles | HSDPA 1900 |
| Redes Móviles Compatibles | GSM 900 |
| Tamano de SIM Soportado | Nano |
| Tamano de SIM Soportado | eSIM |
| Compatible con teléfono celular | Sí |
| Sistema Operativo | |
| Plataforma del sistema operativo | iPadOS |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Touch ID |
| Características | HDR10 |
| Características | Control de voz |
| Características | AssistiveTouch |
| Características | Galileo |
| Características | GPS asistido (A-GPS) |
| Características | Leer pantalla |
| Características | Escáner LiDAR |
| Características | Revestimiento Oleofóbico |
| Características | Siri |
| Características | Película antireflectante |
| Características | Reconocimiento facial |
| Características | iBeacon |
| Características | Neural Engine |
| Características | Duplicación AirPlay |
| Características | Voz en off |
| Características | Sistema de satélites Quasi-Zenith ( QZSS ) |
| Características | GLONASS |
| Energy Star | Sí |













