Descripción
Descripción de la Alimentación
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
Varios
| Contenido de la Caja |
|
Almacenamiento
| Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
Software
| Sistema Operativo | Chrome OS |
| Plataforma del sistema operativo | Chrome OS |
Dispositivos de Entrada
| Teclado | Sí |
| Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Localización de Teclado | Español |
Interfaces/Puertos
| Número total de puertos USB | 4 |
| Toma Combinada de Micrófono/Auriculares | Sí |
| Número de puertos USB 3.1 Gen 1 | 2 |
| USB tipo-C | Sí |
Memoria
| Memoria Estándar | 4GB |
| Tecnología de la Memoria | LPDDR4 |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
| Lector de tarjeta memoria | Sí |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 1.25kg |
| Color | Negro |
| Altura | 21.30mm |
| Anchura | 302mm |
| Profundidad | 209mm |
Información de Baterías
| Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Capacidad de Batería | 3920mAh |
| Energía de Batería | 45Wh |
| Duración útil de Batería (máx.) | 12Hora(s) |
Dispositivos Incorporados
| Modo de sonido | Estéreo |
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Lector de huellas digitales | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal | 1280 x 720 |
Redes y Comunicaciones
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Fabricante de LAN sin Cable | Intel |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Información General
| Tipo de Producto | Chromebook |
| Código de Fabricante | NX.H8VAL.002 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.acer.com |
| Fabricante | Acer, Inc |
| Modelo de Producto | C733-C2DS |
| Nombre de Producto | Chromebook 311 C733-C2DS |
| Línea de Producto | Chromebook 311 |
| Gama de Producto | C733 |
| Nombre de Marca | Acer |
Pantalla y gráficos
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Tamaño de Pantalla | 29.5cm (11.6″) |
| Modo de Pantalla | HD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 600 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | ComfyView (Mate) |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Procesador
| Caché | 4MB |
| Velocidad de Procesador | 1.10GHz |
| Tipo de Procesador | Celeron |
| Modelo de Procesador | N4020 |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Hyper-Threading | No |
| Tecnología vPro | No |
| Frecuencia de ráfaga | 2.80GHz |














