Descripción
Almacenamiento | |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Factor de forma de SSD | M.2 |
Basic | |
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar | 8GB |
Peso (Aproximado) | 1.59kg |
Color | Negro |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Familia de producto | Vostro 14 3000 |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Número total de puertos USB | 4 |
Teclado retroiluminado | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
Generación del procesor | 11a generación |
Energy Star | Sí |
USB tipo-C | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 1.59kg |
Color | Negro |
Altura | 19mm |
Anchura | 328.7mm |
Profundidad | 239.5mm |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Dispositivos de Entrada | |
Teclado retroiluminado | No |
Garantía | |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías | |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Información General | |
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | VT8MY |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Información de Marketing |
Laptops confiables para las pequeñas empresas con un valor excepcional. |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 3400 |
Nombre de Producto | Portátil Vostro 3400 |
Línea de Producto | Vostro |
Gama de Producto | 14 3000 |
Nombre de Marca | Dell |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
USB tipo-C | Sí |
Memoria | |
Memoria Estándar | 8GB |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Procesador | |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.20GHz |
Generación del procesor | 11a generación |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
Tecnología Ethernet | Ethernet |
Software | |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Características | Pantalla antireflejos |
Energy Star | Sí |