Descripción
Interfaces/Puertos
| HDMI | Sí |
Varios
| País de Origen | China |
Vídeo
| Brillo | 250cd/m² |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Ratio de Contraste Originario | 3,000:1 |
| Tecnología anti-fragmentación | FreeSync |
| Gama de colores | 72% NTSC |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 2.20kg |
| Color | Negro |
| Altura | 295mm |
| Anchura | 511.6mm |
| Profundidad | 40.2mm |
| Peso con soporte (Aproximado) | 2.60kg |
| Altura con Soporte | 383.50mm |
| Anchura con Soporte | 511.60mm |
| Profundidad con Soporte | 190mm |
Información General
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Código de Fabricante | 22MP410 |
| Dirección Web de Fabricante | http://mx.lge.com |
| Fabricante | LG Electronics |
| Modelo de Producto | 22MP410 |
| Nombre de Producto | Monitor LCD panorámico 22MP410 |
| Nombre de Marca | LG |
Información Técnica
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de Respuesta | 5ms |
| Tamaño Visible | 54.5cm (21.5″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Angulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |





























