Descripción
Basic | |
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | Mac OS X 13.0 Ventura |
Chipset | Apple M2 |
Formato | Mini PC |
Tipo de Procesador | M2 |
Nombre de Marca | Apple |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Apple |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Potencia máxima de alimentación | 150W |
Familia de producto | Mac mini |
Número total de puertos USB | 2 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Mac OS |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Plata |
Chipset | |
Chipset Manufacturer | Apple |
Chipset Model | M2 |
Display & Graphics | |
Graphics Processor Core | Deca-core (10 Core) |
General Information | |
Product Type | Computadora de escritorio |
Manufacturer Part Number | MMFJ3E/A |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com/mx/ |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Model | MMFJ3E/A |
Product Name | Computadora de escritorio Mac mini MMFJ3E/A |
Product Line | Mac mini |
Brand Name | Apple |
Información general | |
Información de marketing |
La nueva generación de chips de Apple hace que esta sea la Mac mini más potente hasta ahora, ideal para cargas de trabajo pesadas. El chip M2 parece que vuela cuando disfrutas juegos inmersivos o preparas presentaciones complejas, y el chip M2 Pro arrasa con tareas imponentes, como edición de video ProRes 8K o manipulación de imágenes de gran tamaño. Por su rendimiento de nivel superior, amplia variedad de puertos y tamaño compacto, la Mac mini es perfecta para una infinidad de tareas y está lista para enfrentarse a lo que le pongan enfrente. |
Interfaces/Ports | |
Total Number of USB Ports | 2 |
HDMI (Rear) | Sí |
Thunderbolt (Rear) | Sí |
Memory | |
Standard Memory | 8GB |
Miscellaneous | |
Package Contents |
|
Energy Star | Sí |
Network & Communication | |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | |
Operating System | Mac OS X 13.0 Ventura |
Operating System Platform | Mac OS |
Physical Characteristics | |
Weight (Approximate) | 1.18kg |
Form Factor | Mini PC |
Height | 35.6mm |
Width | 196.9mm |
Depth | 196.9mm |
Product Color | Plata |
Power Description | |
Input Voltage | 120V AC |
Input Voltage | 230V AC |
Frequency | 50Hz |
Frequency | 60Hz |
Maximum Power Supply Wattage | 150W |
Processor | |
Processor Type | M2 |
Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
Processor Manufacturer | Apple |
Storage | |
Total Solid State Drive Capacity | 256GB |