Descripción
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | Apple | |
| Modelo | MAC Studio | |
| Color | Plateado | |
| Número de parte | MJMW3LZ/A | |
| Tipo | Mac mini | |
| Procesador | ||
|---|---|---|
| Marca | Apple | |
| Línea | M1 | |
| Modelo | M Ultra | |
| Generación | 1era Generación | |
| Velocidad | (hasta 3.20 GHz) | |
| Cache | 48MB | |
| Memoria | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 64GB | |
| Unidad de Estado Sólido | ||
|---|---|---|
| Capacidad | 1TB | |
| Gráficos | ||
|---|---|---|
| Tipo | Video Integrado | |
| Comentarios | Adaptador grafico Apple GPU de 24 nucleos | |
| Audio | ||
|---|---|---|
| Sonido | Audio de Alta Definición | |
| Unidad Óptica | ||
|---|---|---|
| Unidad Óptica | No Incluida | |
| Comunicación | ||
|---|---|---|
| Red | Gigabit 10/100/1000 Mbps | |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
| Puertos | ||
|---|---|---|
| USB 3.0 | 4 | |
| Thunderbolt | SI | |
| DisplayPort | 1 | |
| HDMI | 1 | |
| RJ-45 | 1 | |
| Energía | ||
|---|---|---|
| Fuente de Poder | 370 W | |
| Sistema Operativo | ||
|---|---|---|
| Sistema Operativo | macOS Monterey | |
| Especificaciones Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 197 x 197 x 95 mm | |
| Peso | 2.7 kg | |








































