Descripción
Almacenamiento | |
Tipo de Controlador | SSD |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Basic | |
Tipo de Producto | Portátil |
Resolución de la Pantalla | 2560 x 1664 |
Peso (Aproximado) | 1.22kg |
Sistema Operativo | macOS Monterey |
Chipset | Apple |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | M2 |
Tamaño de Pantalla | 34.5cm (13.6″) |
Nombre de Marca | Apple |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Apple |
Bluetooth | Sí |
Duración útil de Batería (máx.) | 18Horas |
Lector de huellas digitales | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Potencia máxima de alimentación | 30W |
Familia de producto | MacBook Air |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Mac OS |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Media noche |
Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 1.22kg |
Altura | 11.18mm |
Anchura | 304mm |
Profundidad | 214.9mm |
Color del producto | Media noche |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Apple |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 30W |
Dispositivos de Entrada | |
Teclado retroiluminado | Sí |
Dispositivos Incorporados | |
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
Garantía | |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías | |
Duración útil de Batería (máx.) | 18Horas |
Información General | |
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | MLY43E/A |
Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
Información de Marketing |
Más ligera. Más para De medianoche a blanco estelar. |
Fabricante | Apple, Inc |
Modelo de Producto | MLY43E/A |
Nombre de Producto | Portátil MacBook Air MLY43E/A |
Línea de Producto | MacBook Air |
Nombre de Marca | Apple |
Interfaces/Puertos | |
Número de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Memoria | |
Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 2560 x 1664 |
Tamaño de Pantalla | 34.5cm (13.6″) |
Tecnología de Pantalla | Pantalla Retina |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
Procesador | |
Tipo de Procesador | M2 |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Apple |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Sistema Operativo | |
Sistema Operativo | macOS Monterey |
Plataforma del sistema operativo | Mac OS |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Características | Touch ID |
Energy Star | Sí |