Descripción
| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 128GB |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Resolución de la Pantalla | 2560 x 1600 |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Peso (Aproximado) | 1.25kg |
| Color | Plata |
| Sistema Operativo | macOS Mojave |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Velocidad de Procesador | 1.60GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Tamaño de Pantalla | 33.8cm (13.3″) |
| Nombre de Marca | Apple |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 617 |
| Bluetooth | Sí |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.) | 13Hora(s) |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Familia de producto | MacBook Air |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 128GB |
| Plataforma del sistema operativo | Mac OS |
| Generación del procesor | 8th Gen |
| Energy Star | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.25kg |
| Color | Plata |
| Altura | 15.60mm |
| Anchura | 304.1mm |
| Profundidad | 212.4mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Voltaje de Entrada | 230V AC |
| Dispositivos de Entrada | |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Dispositivos Incorporados | |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Información de Baterías | |
| Duración útil de Batería (máx.) | 13Hora(s) |
| Número de baterías | 1 |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
| Información de Marketing |
Potencia para potenciar tus ideas. |
| Fabricante | Apple, Inc |
| Modelo de Producto | MREA2E/A |
| Nombre de Producto | 13-inch MacBook Air – plata |
| Línea de Producto | MacBook Air |
| Nombre de Marca | Apple |
| Información Técnica | |
| Mes de lanzamiento | Octubre |
| Interfaces/Puertos | |
| Número de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| USB tipo-C | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Tecnología de la Memoria | LPDDR3 |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 2560 x 1600 |
| Tamaño de Pantalla | 33.8cm (13.3″) |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 617 |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR3 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Pantalla | Pantalla Retina |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 1.60GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Generación del procesor | 8th Gen |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Software | |
| Sistema Operativo | macOS Mojave |
| Plataforma del sistema operativo | Mac OS |
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
















