Descripción
Audio | |
Altavoces | Sí |
Número de Altavoces | 2 |
Basic | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor gaming LCD |
Tiempo de Respuesta | 1ms GTG |
Altavoces | Sí |
Brillo | 400cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 62.2cm (24.5″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | BenQ |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Índice de refresco estándar | 165Hz |
HDMI | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
DisplayPort | Sí |
Familia de producto | MOBIUZ |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Ajustes de soporte | Altura |
Ajustes de soporte | Giratoria |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 3.40kg |
Altura | 347.2mm |
Anchura | 557.6mm |
Profundidad | 64mm |
Peso con soporte (Aproximado) | 5.70kg |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Montaje estándar VESA | 100 x 100 |
Altura con Soporte | 521.50mm |
Anchura con Soporte | 557.60mm |
Profundidad con Soporte | 216.70mm |
Información General | |
Tipo de Producto | Monitor gaming LCD |
Código de Fabricante | 9H.LKELA.TBL |
Dirección Web de Fabricante | http://benq.com.mx |
Información de Marketing |
El monitor gaming EX2510S te traerá una nueva experiencia de juego Explora nuevos mundos y supera aventuras desafiantes. Gráficos asombrosos, audio asombroso y un rendimiento impecable que te preparan para emociones ilimitadas. Explora el horizonte en busca de peligro y recompensas ocultas. Experimenta la pantalla clara y detallada del EX2510S con sus imágenes fluidas y libre de irritación ocular. |
Fabricante | BenQ Corporation |
Modelo de Producto | EX2510S |
Nombre de Producto | Monitor LCD panorámico MOBIUZ EX2510S |
Línea de Producto | MOBIUZ |
Nombre de Marca | BenQ |
Información Técnica | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de Respuesta | 1ms GTG |
Características | Visualización en pantalla (OSD) |
Características | Modo FPS |
Características | HDRi |
Características | Modo Juego |
Características | Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR) |
Características | sRGB |
Características | HDR10 |
Características | Sin parpadeos |
Características | Modo M-Book |
Características | Black eQualizer |
Características | Tecnología de Reducción de Desenfoque de Movimiento |
Características | Acelerador Avanzado de Movimiento (AMA) |
Características | Anti Reflejos |
Características | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
Características | Modo ePaper |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 62.2cm (24.5″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Compatibilidad con HDCP | Sí |
Angulo de Visión Horizontal | 178° |
Ángulo de Visión Vertical | 178° |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Ajustes de soporte | Giratoria |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Ajustes de soporte | Altura |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
DisplayPort | Sí |
Número de entradas HDMI | 2 |
Número de DisplayPorts | 1 |
Vídeo | |
Brillo | 400cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Índice de refresco estándar | 165Hz |
Ratio de Contraste Originario | 1,000:1 |
Gama de colores | 99% sRGB |