Descripción
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Tipo de Pantalla | LED | |
| Tamaño de Pantalla | 34″ | |
| Tipo de Panel | LED | |
| Resolución Máxima | 3440 x 1440 | |
| Relación de Aspecto | 16:9 | |
| Angulo de Visión | 178° / 178° | |
| Colores Desplegables | 16.7M | |
| Brillo | 300 cd/m² | |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms | |
| Frecuencia de Actualización | 60Hz | |
| Contraste | 1000:1 | |
| Conectividad | ||
|---|---|---|
| Entrada HDMI | 2 | |
| Entrada DisplayPort | 1 | |
| Energía | ||
|---|---|---|
| Consumo de Energía | 42W | |
| Especificaciones Físicas | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | 809 x 568 x 260 mm | |
| Peso | 7.7 kg | |
| Modelo | ||
|---|---|---|
| Marca | LG | |
| Modelo | 34WP65C | |
| Tipo | Monitor | |





























