Descripción
| Almacenamiento | |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Interfaz de Unidad de Estado Sólido | PCI Express |
| Configuración del SSD | 1 x 1TB |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Peso (Aproximado) | 2.20kg |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Chipset | Intel HM470 |
| Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Nombre de Marca | Acer |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Modelo de Procesador | i7-10750H |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce GTX 1650 |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Duración útil de Batería (máx.) | 14Horas |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 135W |
| Familia de producto | CN315-72G |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1TB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Generación del procesor | 10a Gen |
| USB tipo-C | Sí |
| Color del producto | Blanco |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 2.20kg |
| Altura | 17.90mm |
| Anchura | 358mm |
| Profundidad | 249mm |
| Color del producto | Blanco |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | HM470 |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación | 135W |
| Dispositivos de Entrada | |
| Teclado | Sí |
| Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Características Almohadilla Táctil | Multi-touch Gesture |
| Localización de Teclado | Español |
| Dispositivos Incorporados | |
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Tipo de Sensor | Acelerómetro |
| Lector de huellas digitales | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal | 1280 x 720 |
| Número de micrófonos | 2 |
| Información de Baterías | |
| Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
| Energía de Batería | 56Wh |
| Duración útil de Batería (máx.) | 14Horas |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | NX.C5XAL.002 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.acer.com |
| Información de Marketing |
Libérese de la oficina y lleve su creatividad donde quiera que vaya. Con una duración de batería de hasta 20 horas para todo el día, la potente tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce® GTX 1650TI de la ConceptD 3 y su procesador Intel® Core™ i7 de 10.a generación están listos para manejar todo su trabajo de diseño en 2D y 3D con una pantalla FHD hermosa validada por PANTONE® de hasta 15,6″. |
| Fabricante | Acer, Inc |
| Modelo de Producto | CN315-72G-75XN |
| Nombre de Producto | Portátil ConceptD 3 CN315-72G-75XN |
| Gama de Producto | CN315-72G |
| Nombre de Marca | Acer |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Mini DisplayPort | Sí |
| USB tipo-C | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 16GB |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Lector de tarjeta memoria | Sí |
| Configuración de memoria | 1 x 16GB |
| Pantalla y gráficos | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce GTX 1650 |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 4GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Tecnología de Pantalla | ComfyView (Mate) |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Procesador | |
| Caché | 12MB |
| Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-10750H |
| Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Hyper-Threading | Sí |
| Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
| Generación del procesor | 10a Gen |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Fabricante de LAN sin Cable | Intel |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Windows OS actualizable | Sí |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
























