Descripción
Almacenamiento | |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Basic | |
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 2560 x 1600 |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Memoria Estándar | 8GB |
Peso (Aproximado) | 1.25kg |
Color | Plata Platino |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Tamaño de Pantalla | 33.8cm (13.3″) |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | QHD+ |
Modelo de Procesador | i5-11320H |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce MX450 |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | Inspiron 13 5000 |
Número total de puertos USB | 1 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Generación del procesor | 11a generación |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 1.25kg |
Color | Plata Platino |
Altura | 15.90mm |
Anchura | 296.8mm |
Profundidad | 210mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Dispositivos de Entrada | |
Teclado retroiluminado | Sí |
Localización de Teclado | Español |
Garantía | |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías | |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Información General | |
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | FMV4K |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Información de Marketing |
Inspiron |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 5301 |
Nombre de Producto | Inspiron 13 5310 Portátil |
Línea de Producto | Inspiron |
Gama de Producto | 13 5000 |
Nombre de Marca | Dell |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
Número total de puertos USB | 1 |
Memoria | |
Memoria Estándar | 8GB |
Velocidad de Memoria | 4267MHz |
Tecnología de la Memoria | LPDDR4X |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 2560 x 1600 |
Tamaño de Pantalla | 33.8cm (13.3″) |
Modo de Pantalla | QHD+ |
Pantalla Táctil | No |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce MX450 |
Capacidad de Memoria de Gráficos | Hasta 2GB |
Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Procesador | |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-11320H |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.50GHz |
Generación del procesor | 11a generación |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Software | |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Características | Pantalla antireflejos |