Descripción
| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Peso (Aproximado) | 1.85kg |
| Color | Azul neblina |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Nombre de Marca | Dell |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Modelo de Procesador | i7-1165G7 |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | Inspiron 15 3000 |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Teclado retroiluminado | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.85kg |
| Color | Azul neblina |
| Altura | 18.99mm |
| Anchura | 358.5mm |
| Profundidad | 235.6mm |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Dispositivos de Entrada | |
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Información de Baterías | |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | FFWYF |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Información de Marketing |
Inspiron |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 3511 |
| Nombre de Producto | Inspiron 15 3511 Portátil |
| Línea de Producto | Inspiron |
| Gama de Producto | 15 3000 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Velocidad de Memoria | 2666MHz |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Configuración de memoria | 2 x 4GB |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Procesador | |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-1165G7 |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.70GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Energy Star | Sí |






















