Descripción
| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Peso (Aproximado) | 1.83kg |
| Color | Plata |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Chipset | AMD |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Nombre de Marca | Dell |
| Modo de Pantalla | HD |
| Modelo de Procesador | 3450U |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Vega 8 Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | Inspiron 15 3000 |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Teclado retroiluminado | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.83kg |
| Color | Plata |
| Altura | 19.90mm |
| Anchura | 364mm |
| Profundidad | 249mm |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | AMD |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Dispositivos de Entrada | |
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Información de Baterías | |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | D6DM6 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Información de Marketing |
Inspiron |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 3515 |
| Nombre de Producto | Inspiron 15 3515 Portátil |
| Línea de Producto | Inspiron |
| Gama de Producto | 15 3000 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Velocidad de Memoria | 2400MHz |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Configuración de memoria | 1 x 8GB |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
| Modo de Pantalla | HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Vega 8 Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
| Tipo de Procesador | Ryzen 3 |
| Modelo de Procesador | 3450U |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | AMD |
| Velocidad Turbo Máxima | 3.50GHz |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Español |
| Varios | |
| Características | Pantalla antireflejos |

























