Descripción
Almacenamiento | |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Basic | |
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 2560 x 1600 |
Memoria Estándar | 8GB |
Peso (Aproximado) | 1.27kg |
Color | Plata |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 3.40GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Tamaño de Pantalla | 33.8cm (13.3″) |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | QHD+ |
Modelo de Procesador | i7-11390H |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Lector de huellas digitales | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | Inspiron 13 5000 |
Número total de puertos USB | 1 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Generación del procesor | 11a generación |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 1.27kg |
Color | Plata |
Altura | 13.90mm |
Anchura | 296.8mm |
Profundidad | 210mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Dispositivos de Entrada | |
Teclado retroiluminado | Sí |
Dispositivos Incorporados | |
Lector de huellas digitales | Sí |
Información de Baterías | |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Información General | |
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 0R90Y |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Información de Marketing |
Inspiron |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 5310 |
Nombre de Producto | Inspiron 13 5310 Portátil |
Línea de Producto | Inspiron |
Gama de Producto | 13 5000 |
Nombre de Marca | Dell |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
Número total de puertos USB | 1 |
Memoria | |
Memoria Estándar | 8GB |
Velocidad de Memoria | 4267MHz |
Tecnología de la Memoria | LPDDR4X |
Listo para memoria Intel Optane | No |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 2560 x 1600 |
Tamaño de Pantalla | 33.8cm (13.3″) |
Modo de Pantalla | QHD+ |
Pantalla Táctil | No |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR4X |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Procesador | |
Velocidad de Procesador | 3.40GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Modelo de Procesador | i7-11390H |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 5GHz |
Generación del procesor | 11a generación |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Software | |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Características | Pantalla antireflejos |