Descripción
Almacenamiento | |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Basic | |
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Memoria Estándar | 8GB |
Peso (Aproximado) | 1.63kg |
Color | Azul |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | i5-11320H |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | Inspiron 15 5000 |
Número total de puertos USB | 3 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Generación del procesor | 11a generación |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 1.63kg |
Color | Azul |
Altura | 14.60mm |
Anchura | 356mm |
Profundidad | 228.9mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Dispositivos de Entrada | |
Teclado retroiluminado | Sí |
Información de Baterías | |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Información General | |
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | P45H9 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Información de Marketing |
Inspiron |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 5510 |
Nombre de Producto | Inspiron 15 5510 Portátil |
Línea de Producto | Inspiron |
Gama de Producto | 15 5000 |
Nombre de Marca | Dell |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
Número total de puertos USB | 3 |
Memoria | |
Memoria Estándar | 8GB |
Velocidad de Memoria | 3200MHz |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Listo para memoria Intel Optane | No |
Configuración de memoria | 2 x 4GB |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Procesador | |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-11320H |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.50GHz |
Generación del procesor | 11a generación |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Software | |
Sistema Operativo | Windows 11 Home |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Características | Pantalla antireflejos |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | EU RoHS |
Certificación medioambiental | WEEE |
Certificación medioambiental | China Energy Label (CEL) |
Certificación medioambiental | China RoHS |
Certificación medioambiental | Australia MEPS |