Descripción
| Almacenamiento | |
| Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Peso (Aproximado) | 1.40kg |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Velocidad de Procesador | 1.10GHz |
| Tipo de Procesador | Celeron |
| Tamaño de Pantalla | 29.5cm (11.6″) |
| Nombre de Marca | Acer |
| Modo de Pantalla | HD |
| Modelo de Procesador | N4020 |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Capacidad de Memoria Flash | 64GB |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 600 |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Duración útil de Batería (máx.) | 12Horas |
| Lector de huellas digitales | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Familia de producto | TravelMate B3 B311-31 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 2 |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Color del producto | Negro |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.40kg |
| Altura | 20.95mm |
| Anchura | 295mm |
| Profundidad | 215mm |
| Color del producto | Negro |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación | 45W |
| Dispositivos de Entrada | |
| Teclado | Sí |
| Tipo de Dispositivo Puntero | Almohadilla táctil (TouchPad) |
| Características Almohadilla Táctil | Multi-touch Gesture |
| Localización de Teclado | Español |
| Dispositivos Incorporados | |
| Modo de sonido | Estéreo |
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 2 |
| Lector de huellas digitales | No |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Resolución de vídeo de cámara/webcam frontal | 1280 x 720 |
| Número de micrófonos | 2 |
| Información de Baterías | |
| Composición de Batería | Ion Litio (Li-Ion) |
| Número de Celdas | 3-Celdas |
| Energía de Batería | 48Wh |
| Duración útil de Batería (máx.) | 12Horas |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | NX.VNDAL.001 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.acer.com |
| Información de Marketing |
Estimule el aprendizaje de los estudiantes con el diseño ultrarresistente y de alto rendimiento de TravelMate B3. Con una batería de larga duración, teclas ancladas de forma mecánica y velocidades de conexión increíblemente rápidas, incentive a los estudiantes a sacar el máximo provecho de sus clases. El diseño resistente a los impactos que cuenta con la certificación del estándar militar puede soportar una fuerza descendente de hasta 60 kg, además de una mejor resistencia al desgaste y deterioro ocasionados por el uso cotidiano. El tope para amortiguar golpes y un exclusivo diseño de drenaje ayudan a proteger los componentes de caídas y derrames moderados. |
| Fabricante | Acer, Inc |
| Modelo de Producto | TMB311-31-C7PC |
| Nombre de Producto | Portátil TravelMate B3 TMB311-31-C7PC |
| Línea de Producto | TravelMate B3 |
| Gama de Producto | B311-31 |
| Nombre de Marca | Acer |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 |
| Número total de puertos USB | 2 |
| Toma Combinada de Micrófono/Auriculares | Sí |
| Memoria | |
| Tarjeta de memoria admitida | microSD |
| Lector de tarjeta memoria | Sí |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR4 SDRAM |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 1 x 4GB |
| Pantalla y gráficos | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
| Tamaño de Pantalla | 29.5cm (11.6″) |
| Modo de Pantalla | HD |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 600 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Tecnología de Pantalla | ComfyView |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Procesador | |
| Caché | 4MB |
| Velocidad de Procesador | 1.10GHz |
| Tipo de Procesador | Celeron |
| Modelo de Procesador | N4020 |
| Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
| Procesamiento de 64 bits | Sí |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Hyper-Threading | No |
| Tecnología vPro | No |
| Frecuencia de ráfaga | 2.80GHz |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Fabricante de LAN sin Cable | Intel |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Windows OS actualizable | Sí |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Windows OS actualizable | Sí |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|













