Descripción
| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 4-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Peso (Aproximado) | 1.28kg |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Velocidad de Procesador | 3.20GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Tamaño de Pantalla | 33.8cm (13.3″) |
| Nombre de Marca | Dell |
| Modo de Pantalla | Full HD Plus |
| Modelo de Procesador | i5-11320H |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | Vostro 5000 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 1 |
| Teclado retroiluminado | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Color del producto | Gris |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.28kg |
| Altura | 15.90mm |
| Anchura | 296.8mm |
| Profundidad | 210mm |
| Color del producto | Gris |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Dispositivos de Entrada | |
| Teclado retroiluminado | No |
| Localización de Teclado | Español |
| Dispositivos Incorporados | |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Resolución de cámara/webcam frontal | 0.9Megapíxel |
| Información de Baterías | |
| Número de Celdas | 4-Celdas |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 81HVC |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Información de Marketing |
Laptops con el equilibrio justo de características empresariales y soporte excepcional para las pequeñas empresas. |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 5310 |
| Nombre de Producto | Portátil Vostro 5000 5310 |
| Línea de Producto | Vostro |
| Gama de Producto | 5000 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | No |
| Número total de puertos USB | 1 |
| Memoria | |
| Tecnología de memoria integrada | LPDDR4 |
| Memoria Total del Sistema Instalada | 8GB |
| Velocidad de memoria del sistema | En Placa |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
| Tamaño de Pantalla | 33.8cm (13.3″) |
| Modo de Pantalla | Full HD Plus |
| Pantalla Táctil | No |
| Índice de refresco estándar | 60Hz |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | LPDDR4 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Procesador | |
| Velocidad de Procesador | 3.20GHz |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-11320H |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.50GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | No |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wimax | No |
| Sistema Operativo | |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
| Sistema operativo actualizable | Windows 11 |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |
| Características | Antireflectante |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | CEC |
| Certificación medioambiental | China RoHS |
| Certificación medioambiental | WEEE |
| Certificación medioambiental | EU RoHS |
| Certificación medioambiental | China Energy Label (CEL) |




























