Descripción
Almacenamiento | |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Basic | |
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Memoria Estándar | 8GB |
Peso (Aproximado) | 1.59kg |
Color | Detalle negro |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | HD |
Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Familia de producto | Vostro 14 3000 |
Número total de puertos USB | 4 |
Teclado retroiluminado | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
Generación del procesor | 11a generación |
Energy Star | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 1.59kg |
Color | Detalle negro |
Altura | 19mm |
Anchura | 328.7mm |
Profundidad | 239.5mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Dispositivos de Entrada | |
Teclado retroiluminado | No |
Localización de Teclado | Español |
Garantía | |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías | |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Información General | |
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | V1J8X |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Información de Marketing |
Vostro |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 3400 |
Nombre de Producto | Vostro 14 3400 Portátil |
Línea de Producto | Vostro |
Gama de Producto | 14 3000 |
Nombre de Marca | Dell |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 4 |
Memoria | |
Memoria Estándar | 8GB |
Velocidad de Memoria | 2666MHz |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Configuración de memoria | 1 x 8GB |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Modo de Pantalla | HD |
Pantalla Táctil | No |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Procesador | |
Velocidad de Procesador | 2.40GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-1135G7 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.20GHz |
Generación del procesor | 11a generación |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
Software | |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
Sistema operativo actualizable | Windows 11 Pro |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Características | Pantalla antireflejos |
Energy Star | Sí |