Descripción
Almacenamiento | |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Basic | |
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Memoria Estándar | 8GB |
Peso (Aproximado) | 1.59kg |
Color | Negro |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Chipset | AMD |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | HD |
Modelo de Procesador | 3450U |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | AMD |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Vega 8 Graphics |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Familia de producto | Vostro 14 3000 |
Número total de puertos USB | 3 |
Teclado retroiluminado | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
Energy Star | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 1.59kg |
Color | Negro |
Altura | 19.90mm |
Anchura | 328.7mm |
Profundidad | 239.5mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | AMD |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 45W |
Dispositivos de Entrada | |
Teclado retroiluminado | No |
Localización de Teclado | Español |
Garantía | |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías | |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Información General | |
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | 51F6V |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Información de Marketing |
Vostro |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 3405 |
Nombre de Producto | Vostro 14 3405 Portátil |
Línea de Producto | Vostro |
Gama de Producto | 14 3000 |
Nombre de Marca | Dell |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 3 |
Memoria | |
Memoria Estándar | 8GB |
Velocidad de Memoria | 2400MHz |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Configuración de memoria | 1 x 8GB |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 1366 x 768 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Modo de Pantalla | HD |
Pantalla Táctil | No |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Vega 8 Graphics |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
Procesador | |
Tipo de Procesador | Ryzen 5 |
Modelo de Procesador | 3450U |
Fabricante de Procesador | AMD |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ac |
Tecnología Ethernet | Fast Ethernet |
Software | |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
Sistema operativo actualizable | Windows 11 Pro |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Características | Pantalla antireflejos |
Energy Star | Sí |