Descripción
| Almacenamiento | |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Basic | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Número de Celdas | 4-Celdas |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Peso (Aproximado) | 1.44kg |
| Color | Gris |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Chipset | Intel |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Nombre de Marca | Dell |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Modelo de Procesador | i5-11300H |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Bluetooth | Sí |
| Tipo de Unidad Óptica | No |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Compatibilidad con WWAN | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| HDMI | Sí |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Familia de producto | Vostro 14 5000 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Localización de Teclado | Español |
| Idioma del Sistema Operativo | Multi-lenguaje |
| Generación del procesor | 11a generación |
| USB tipo-C | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 1.44kg |
| Color | Gris |
| Altura | 17.99mm |
| Anchura | 321.3mm |
| Profundidad | 212.8mm |
| Chipset | |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Descripción de la Alimentación | |
| Potencia máxima de alimentación | 65W |
| Dispositivos de Entrada | |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Localización de Teclado | Español |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 1Año(s) |
| Información de Baterías | |
| Número de Celdas | 4-Celdas |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Portátil |
| Código de Fabricante | 5CJGG |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Información de Marketing |
Laptops confiables para las pequeñas empresas con un valor excepcional. |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | 5410 |
| Nombre de Producto | Portátil Vostro 5410 |
| Línea de Producto | Vostro |
| Gama de Producto | 14 5000 |
| Nombre de Marca | Dell |
| Interfaces/Puertos | |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| USB tipo-C | Sí |
| Memoria | |
| Memoria Estándar | 8GB |
| Velocidad de Memoria | 3200MHz |
| Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
| Configuración de memoria | 1 x 8GB |
| Pantalla y gráficos | |
| Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
| Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Procesador | |
| Tipo de Procesador | Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-11300H |
| Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.40GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Redes y Comunicaciones | |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Compatibilidad con WWAN | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Software | |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo | Multi-lenguaje |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Características | Pantalla antireflejos |






































