Descripción
Almacenamiento | |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Factor de forma de SSD | NVMe M.2 PCI Express |
Basic | |
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Memoria Estándar | 8GB |
Peso (Aproximado) | 1.44kg |
Color | Gris titán |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | i5-11320H |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce MX450 |
Bluetooth | Sí |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | Vostro 5000 |
Número total de puertos USB | 3 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 256GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
Generación del procesor | 11a generación |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 1.44kg |
Color | Gris titán |
Altura | 17.99mm |
Anchura | 321.3mm |
Profundidad | 212.8mm |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Intel |
Descripción de la Alimentación | |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Dispositivos de Entrada | |
Teclado retroiluminado | Sí |
Localización de Teclado | Español |
Garantía | |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Información de Baterías | |
Número de Celdas | 4-Celdas |
Información General | |
Tipo de Producto | Portátil |
Código de Fabricante | GNMK8 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
Información de Marketing |
Vostro |
Fabricante | Dell Technologies |
Modelo de Producto | 5410 |
Nombre de Producto | Vostro 14 5410 Portátil |
Línea de Producto | Vostro |
Gama de Producto | 5000 |
Nombre de Marca | Dell |
Interfaces/Puertos | |
HDMI | Sí |
Red (RJ-45) | Sí |
Número total de puertos USB | 3 |
Memoria | |
Memoria Estándar | 8GB |
Velocidad de Memoria | 3200MHz |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Listo para memoria Intel Optane | Sí |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Modo de Pantalla | Full HD |
Pantalla Táctil | No |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Modelo de Controlador de Gráficos | GeForce MX450 |
Capacidad de Memoria de Gráficos | Hasta 2GB |
Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR5 |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Procesador | |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Modelo de Procesador | i5-11320H |
Fabricante de Procesador | Intel |
Velocidad Turbo Máxima | 4.50GHz |
Generación del procesor | 11a generación |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Tecnología Ethernet | Ethernet |
Software | |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Idioma del Sistema Operativo | Inglés/Francés/Español |
Sistema operativo actualizable | Windows 11 Pro |
Varios | |
Características | Pantalla antireflejos |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | China RoHS |
Certificación medioambiental | EU RoHS |
Certificación medioambiental | WEEE |
Certificación medioambiental | China Energy Label (CEL) |