Descripción
Interfaces/Puertos
Red (RJ-45) | Sí |
Información de Baterías
Intercambiable en caliente | Sí |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 9.20Minuto(s) |
Varios
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Energy Star | Sí |
Características Físicas
Peso (Aproximado) | 17kg |
Formato | Externo |
Altura | 218.9mm |
Anchura | 170.7mm |
Profundidad | 439.4mm |
Información General
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante | SMC1000C |
Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
Cantidad de Unidades | 1 |
Fabricante | Schneider Electric SA |
Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart-UPS |
Línea de Producto | Smart-UPS |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120V AC |
Voltaje de Salida | 120V AC |
Capacidad de Carga | 1kVA/600W |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Rango de Voltaje de Entrada | 93V AC – 130V AC |
Información Técnica
Aplicación/Uso | Router |
Conmutador | |
Terminal punto de venta | |
Concentrador de Red | |
Servidor | |
Dispositivo de red | |
Número de Receptores | 8 x NEMA 5-15R |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |