Descripción
Condiciones Ambientales
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40°C |
| Humedad de Funcionamiento | 0% – 90% |
Varios
| Certificaciones y Estandáres |
|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Energy Star | Sí |
Interfaces/Puertos
| USB | Sí |
| Puerto Serial | Sí |
| Puerto EPO | Sí |
| Puerto USB (compatible con HID) | Sí |
Características Físicas
| Peso (Aproximado) | 12.25kg |
| Formato | Minitorre |
| Altura | 162.6mm |
| Anchura | 137.2mm |
| Profundidad | 348mm |
Gestión
| Gestión de red | SNMP Gestionable |
| Alarma | Batería Baja |
| Falla | |
| Batería Cargada | |
| Sobrecarga |
Descripción de la Alimentación
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Voltaje de Salida | 120V AC |
| Capacidad de Carga | 750VA/525W |
| Valor nominal de sobretensión de energía | 1030J |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Rango de Voltaje de Entrada | 75V AC – 154V AC |
| Frecuencia de salida | 50Hz a 60Hz |
| Frecuencia de entrada | 47Hz a 63Hz |
Información General
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | PR750LCD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
| Modelo de Producto | PR750LCD |
| Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Smart App Sinewave PR750LCD |
| Línea de Producto | Smart App Sinewave |
| Nombre de Marca | CyberPower |
Información de Baterías
| Composición de Batería | Lead Acid |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Tamaño de batería | 12V |
| Capacidad de Batería | 7000mAh |
| Número de baterías | 2 |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 17Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 6Minuto(s) |
| Características de la Pila | Mantenimiento grátis, sellado |
| Batería remplazable | Sí |
Información Técnica
| Aplicación/Uso | Dispositivo de red |
| Servidor | |
| Dispositivo de almacenamiento | |
| Dispositivo VoIP | |
| Telecomunicaciones | |
| Apagado de Emergencia | Sí |
| Número de Receptores | 6 x NEMA 5-15R |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Sí |
| AVR | Sí |

































